Neuschneesummen pro Winterhalbjahr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Jahr | Norm | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 |
Oktober | 35 | 49 | 28 | - | 27 | 95 | 13 | 21 | - | 11 | 38 | 68 | 76 | 84 | 71 | 67 | 70 | 41 | 9 | 23 | 65 | 2 | 63 | 4 | - | 11 | ||||||||
November | 98 | 191 | 201 | 120 | 115 | 59 | 59 | 42 | 42 | 168 | 139 | 102 | 143 | - | 39 | 110 | 71 | 30 | 78 | 110 | 18 | 129 | 5 | 117 | 51 | 136 | ||||||||
Dezember | 107 | 205 | 40 | 75 | 61 | 136 | 83 | 166 | 66 | 103 | 137 | 137 | 106 | 277 | 161 | 69 | 83 | 6 | 10 | 158 | 167 | 125 | 153 | 93 | 42 | 196 | ||||||||
Januar | 116 | 111 | 160 | 8 | 113 | 214 | 111 | 94 | 96 | 75 | 71 | 61 | 36 | 339 | 71 | 123 | 135 | 123 | 124 | 266 | 311 | 56 | 297 | 104 | 62 | 76 | ||||||||
Februar | 101 | 138 | 142 | 106 | 81 | 125 | 164 | 76 | 61 | 44 | 179 | 83 | 51 | 87 | 122 | 130 | 74 | 137 | 75 | 66 | 102 | 158 | 53 | 192 | 48 | 74 | ||||||||
März | 109 | 153 | 114 | 92 | 21 | 98 | 49 | 88 | 77 | 147 | 160 | 82 | 20 | 70 | 61 | 83 | 98 | 94 | 59 | 143 | 161 | 77 | 149 | 8 | 104 | 94 | ||||||||
April | 91 | 67 | 171 | 40 | 54 | 52 | 88 | 80 | 5 | 222 | 44 | 43 | 9 | 93 | 52 | 28 | 54 | 90 | 93 | 11 | 83 | 4 | 46 | 41 | 92 | 105 | ||||||||
Summe | 660 | 914 | 856 | 441 | 472 | 779 | 567 | 567 | 347 | 770 | 768 | 576 | 441 | 950 | 577 | 610 | 585 | 521 | 448 | 777 | 907 | 551 | 766 | 568 | 399 | 692 |
Neuschneesummen pro Kalenderjahr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Jahr | Norm | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Januar | 116 | 103 | 111 | 160 | 8 | 113 | 214 | 111 | 94 | 96 | 75 | 71 | 61 | 36 | 339 | 71 | 123 | 135 | 123 | 124 | 266 | 311 | 56 | 297 | 104 | 62 | 76 | ||||||||
Februar | 101 | 303 | 138 | 142 | 106 | 81 | 125 | 164 | 76 | 61 | 44 | 179 | 83 | 51 | 87 | 122 | 130 | 74 | 137 | 75 | 66 | 102 | 158 | 53 | 192 | 48 | 74 | ||||||||
März | 109 | 78 | 153 | 114 | 92 | 21 | 98 | 49 | 88 | 77 | 147 | 160 | 82 | 20 | 70 | 61 | 83 | 98 | 94 | 59 | 143 | 161 | 77 | 149 | 8 | 104 | 94 | ||||||||
April | 91 | 175 | 67 | 171 | 40 | 54 | 52 | 88 | 80 | 5 | 222 | 44 | 43 | 9 | 93 | 52 | 28 | 54 | 90 | 93 | 11 | 83 | 4 | 46 | 50 | 92 | 105 | ||||||||
Mai | 30 | 16 | 14 | - | 26 | 12 | 20 | - | 24 | 23 | 1 | - | 44 | 9 | 28 | 46 | 25 | 17 | 22 | 12 | - | 66 | 4 | 60 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
Juni | 9 | 9 | - | 20 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||||||||
Juli | 1 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
August | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
September | 10 | - | 5 | 31 | 17 | - | 7 | 1 | - | 48 | - | - | 7 | 38 | - | 4 | - | 5 | - | 8 | - | 2 | 30 | - | 1 | 3 | 39 | ||||||||
Oktober | 35 | 49 | 28 | - | 27 | 95 | 13 | 21 | - | 11 | 38 | 68 | 76 | 84 | 71 | 67 | 70 | 41 | 9 | 23 | 65 | 2 | 63 | 4 | - | 11 | |||||||||
November | 98 | 191 | 201 | 120 | 115 | 59 | 59 | 42 | 42 | 168 | 139 | 102 | 143 | - | 39 | 110 | 71 | 30 | 78 | 110 | 18 | 129 | 5 | 117 | 51 | 136 | |||||||||
Dezember | 107 | 205 | 40 | 75 | 61 | 136 | 83 | 166 | 66 | 103 | 137 | 137 | 106 | 277 | 161 | 69 | 83 | 6 | 10 | 158 | 167 | 125 | 153 | 93 | 42 | 196 | |||||||||
Summe | 722 | 1'129 | 763 | 833 | 492 | 571 | 672 | 642 | 479 | 593 | 803 | 757 | 654 | 527 | 891 | 603 | 614 | 454 | 571 | 662 | 737 | 980 | 545 | 819 | 449 | 656 | 391 |
Neuschneesummen pro Sommerhalbjahr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Jahr | Norm | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Mai | 30 | 16 | 14 | - | 26 | 12 | 20 | - | 24 | 23 | 1 | - | 44 | 9 | 28 | 46 | 25 | 17 | 22 | 12 | - | 66 | 4 | 60 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
Juni | 9 | 9 | - | 20 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||||||||
Juli | 1 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
August | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
September | 10 | - | 5 | 31 | 17 | - | 7 | 1 | - | 48 | - | - | 7 | 38 | - | 4 | - | 5 | - | 8 | - | 2 | 30 | - | 1 | 3 | 39 | ||||||||
Summe | 62 | 25 | 25 | 51 | 43 | 12 | 28 | 1 | 33 | 72 | 1 | 5 | 60 | 50 | 31 | 50 | 26 | 22 | 30 | 20 | - | 68 | 39 | 60 | 2 | 9 | 42 |
Schneehöhen im Vergleich zum langjährigen Durchschnittswert: <80 % / 80 bis 120 % / >120 %
Schneemengen in cm (100cm = 1m) |
Prognosen |
5 Tages Prognose |
Druckversion |
Neuschnee |
Gewitter |
Messwerte |
Aktuelle Werte |
24 Stunden |
Schnee |
Aktuelle Werte |
Prognose |
Archiv |
Warnung |
Aktuelle Warnung |
Diverses |
Wetterstation |
Wetterfrosch |
Links |
Wetter |